Vẽ Đường Cầu - Định Vị Chính Xác Từng Chữ Số
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
67137 07/09/2025 | ||||||
04493 08/09/2025 | 03460 09/09/2025 | 29231 10/09/2025 | 30217 11/09/2025 | 58686 12/09/2025 | 02401 13/09/2025 | 91807 14/09/2025 |
95946 15/09/2025 | 17705 16/09/2025 | 58005 17/09/2025 | 44450 18/09/2025 | 29846 19/09/2025 | 86590 20/09/2025 | 75471 21/09/2025 |
47461 22/09/2025 | 36888 23/09/2025 | 77859 24/09/2025 | 63263 25/09/2025 | 43223 26/09/2025 | 92519 27/09/2025 | 37606 28/09/2025 |
40750 29/09/2025 | 81036 30/09/2025 | 05683 01/10/2025 | 34147 02/10/2025 | 02109 03/10/2025 | 40205 04/10/2025 | 38445 05/10/2025 |
28021 06/10/2025 | 42525 07/10/2025 | 16533 08/10/2025 | 09565 09/10/2025 | 01640 10/10/2025 | 00943 11/10/2025 | 26352 12/10/2025 |
56708 13/10/2025 | 20424 14/10/2025 | 99028 15/10/2025 | 07662 16/10/2025 | 40279 17/10/2025 | 99279 18/10/2025 | 12966 19/10/2025 |
32372 20/10/2025 | 07081 21/10/2025 | 49274 22/10/2025 | 80283 23/10/2025 | 01564 24/10/2025 | 77962 25/10/2025 | 38410 26/10/2025 |
02583 27/10/2025 | 62908 28/10/2025 | 70473 29/10/2025 | 29788 30/10/2025 | 68301 31/10/2025 | 58792 01/11/2025 | 36267 02/11/2025 |
47395 03/11/2025 | 19686 04/11/2025 | 40843 05/11/2025 | 02902 06/11/2025 | 37814 07/11/2025 | 37914 08/11/2025 | 41879 09/11/2025 |
74592 10/11/2025 | 77776 11/11/2025 | 62954 12/11/2025 | 34950 13/11/2025 | 76520 14/11/2025 | 27079 15/11/2025 | 45721 16/11/2025 |
78555 17/11/2025 | 10753 18/11/2025 | 65070 19/11/2025 | 46433 20/11/2025 | 65343 21/11/2025 | 26103 22/11/2025 | 50004 23/11/2025 |
00239 24/11/2025 | 07938 25/11/2025 | 69897 26/11/2025 | 44427 27/11/2025 | 94834 28/11/2025 | 66090 29/11/2025 | 51488 30/11/2025 |
13312 01/12/2025 | 90986 02/12/2025 | 34038 03/12/2025 | 11729 04/12/2025 |
Vẽ Đường Cầu - Định Vị Chính Xác Từng Chữ Số
Giới thiệu Vẽ Đường Cầu
Vẽ Đường Cầu là phương pháp phân tích xổ số với định vị chính xác từng chữ số trong mỗi ô của bảng kết quả để vẽ các đường cầu kết nối. Mỗi chữ số có vị trí duy nhất được xác định bởi: giải, phần tử trong giải, vị trí trong số, và global index.
Định vị chính xác
Với 90 ngày, mỗi chữ số trong bảng có vị trí đặc biệt duy nhất. Click vào chữ số để highlight và vẽ đường cầu kết nối giữa các điểm.
Cách sử dụng
- Chọn Group (1-12) để bắt đầu, mỗi group có màu riêng
- Click vào ô để highlight toàn bộ ô
- Click vào chữ số cụ thể (1 trong 5 chữ số) để thêm vào group hiện tại
- Click vào ô trống để tạo "điểm tựa" (anchor point) với màu của group
- Click lại phần tử đã chọn để bỏ chọn khỏi group
- Mũi tên sẽ tự động nối các điểm trong cùng group theo thứ tự
- Thông tin vị trí hiển thị khi hover vào chữ số